Wedstrijd Uitslag Handicart wedstrijd 07-08-2014 SG Greensome Stableford 07-08-2014

Cat I (v) -9.9-90.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HARM 2/MAAS 9 M.A.G. Harms-Maassen (Margy)/E. Maassen (Evert) 17 42 0
2 BEER 1/BORN 1 A.M.Th. Beernink (Agnes)/J. Born (Jacques) 23 40 0 lst9:20.0
3 GELD 3/4585 E. van Gelder (Erik)/JWP Strohmeyer () 31 40 0 lst9:16.0
4 5375/5376 Boender (Bas)/ van de Hamer (Aad) 20 38 0
5 ZOUT 2/ZOUT 1 B.W. Zoutewelle (Ben)/H. Zoutewelle-Schöffmann (Hermi) 21 36 0
6 DEUG 1/ENDE 3 A.J. de Deugd (Andries)/G.E. van den Enden-Scheffer (Gale) 20 34 0 lst9:17.0
7 OVER 5/OVER 4 A.M. Overweg-Kruidenier (Anja)/W.R. Overweg (Wim) 16 34 0 lst9:16.0 lst6:11.0
8 NOOR 1/BRUI18 J. Noordzij (Joop)/M. de Bruijn (Marcel) 30 34 0 lst9:16.0 lst6:10.0
9 BARE 3/VERH 4 J. Barendse (Jim)/T. Verhagen-Noordhoek (Tanny) 22 33 0 lst9:15.0
10 MAAS 3/HARM 1 M.R. Maassen (Max)/R.H. Harms (Rein) 23 33 0 lst9:12.0
11 HART 2/HART 1 M.T. Hartman-Merkus (Marianne)/T.H. Hartman (Ted) 15 32 0
12 STEF 2/STEF 3 L.C. Steffelaar (Leo)/G.M.F. Steffelaar-Kluft (Goverien) 29 31 0
13 DREN 2/DREN 1 H.P.B. Drenth-de Jong (Leny)/P. Drenth (Piet) 28 30 0 lst9:19.0
14 KROF 1/ROEB 1 W. van der Kroft-Bijl (Wil)/G.E. Roebersen (Guusje) 27 30 0 lst9:17.0
15 TROM 1/BOOT 2 M.A. Tromp-Plouvier (Marianne)/M.F. Boots-Nannes (Marina) 24 30 0 lst9:16.0
16 5388/5389 van Beiendonk (Ann)/ van Soldt (Quentin) 21 30 0 lst9:11.0
17 TCHA 1/TCHA 2 P.J. Tchai (Patrick)/J. Tchai-Scholte (Jessica) 25 30 0 lst9:10.0
18 SMEE 1/SMEE 2 J.M. Smeets (Jan)/O.P.M. Smeets-van Helden (Olga) 21 29 0
19 3293/5387 (Gast) L.G. van Dijk ()/ Hartman (J.) 32 28 0 lst9:17.0
20 PRUI 1/PRUI 2 H.A. Pruim (Ed)/M.H.G. Pruim-Bom (Marianne) 17 28 0 lst9:15.0
21 PLAA 1/5374 M.B. Plaat-Brouwer (Marianne)/ Brouwer (Roeland) 16 28 0 lst9:14.0
22 3894/5384 v.d. Hee (Jan)/ de Gier (Bert) 21 27 0
23 BENS 1/5385 T. Benson (Terry)/ Benson (Elisabeth) 27 26 0 lst9:17.0
24 BAKX 1/BAKX 2 G.M.A. Bakx-van Gorp (Gera)/G.M.E. Bakx (Gerrit) 23 26 0 lst9:14.0
25 LENG 1/LENG 2 H. Lengkeek (Hennie)/E. Lengkeek-Wesselius (Lies) 28 26 0 lst9:12.0
26 5379/5380 in 't Veld (Willem )/ Alblas (H.) 36 25 0
27 5419/VEEN 1 Smit (Willem)/G. van der Veen (Bep) 22 24 0 lst9:13.0
28 MING 1/HEUV 3 J. Ming (Jan)/M. van de Heuvel-Kranendonk (Marja) 36 24 0 lst9:10.0
29 VORM 1/STOO 1 H.N. van der Vorm (Henk)/A.J. Stoorvogel (Ariejan) 21 22 0
30 LIND 2/NOOT 5 J.G. Lindenburg (Joke)/J.A. Nooteboom (Jaap) 34 21 0 lst9:12.0
31 5418/5420 van Waardenburg (Hans)/ Dewaerheijt (A.) 28 21 0 lst9:10.0
32 VRIE 2/VRIE 1 P.J.M. de Vries-v.d. Water (Elly)/C.L. de Vries (Cees) 25 21 0 lst9:4.0
33 VLUG 2/VLUG 1 J.A. van der Vlugt (John)/G. van der Vlugt-Jonkman (Ineke) 26 20 0 lst9:10.0
34 LESA 2/LESA 1 P. Lesage-de Waard (Ellie)/P.J. Lesage (Piet) 22 20 0 lst9:7.0
35 3910/5381 JAM Piek (Anne)/ Hielckert (Anneke) 21 19 0
36 5378/3890 Tunderman (Fred)/ Visscher (R.) 28 18 0
37 KLEE 1/SWIN 1 M.M. van Kleef-Kustner (Marja)/A. Swinkels-Boele (Anja) 27 16 0 lst9:9.0
38 BIEM 1/BIEM 3 A.F. Biemans (Ton)/M. Biemans-Houwen (Ria) 33 16 0 lst9:5.0
39 3887/LEON 2 van Vlijmen (Caroline)/B. Leonard-de Vlaming (Burry) 18 14 0
40 5368/5369 van der Pluijm (Ton)/ van der Pluijm (Lies ) 37 12 0
41 3886/LEON 1 van Vlijmen (Henk)/P. Leonard (Piet) 25 11 0 lst9:8.0
42 ALEB 1/KOKK 2 J.M.B. van Alebeek-Wijers (Jacqueline)/J.E. Kokken-de Roon (Jeanette) 30 11 0 lst9:3.0
43 5335/5336 H. Stennekens (Henny)/A.J. de Raadt (Toos) 37 2 0
999 KOEN 2/5382 M.J.M. Koenders-de Bot (Marion)/ Dekker (Heidi) 16 NR 0
999 LOUI 1/OWEN 1 L.J. Louisa (Laurens)/D. Owen (David) 19 NR 0
999 HORD 3/HAU 2 A. Hordijk (Aad)/C.S. Hau (Sang) 20 NR 0
999 4105/5417 Hordijk (Robert)/ Delausas (Regita) 21 NR 0
999 3896/5373 van Gelder (Peter)/ Machielsen (Kees) 23 NR 0
999 KOOL 1/DUIJ 1 M. Kool (Riet)/J. den Duijf-van Houdt (Johanna) 31 NR 0
999 BEAT 1/GANS 1 R.M. Beaton (Ros)/P. Gans (Peter) 32 NR 0