15-02-2019 Lichtleswedstrijd 9holes Greensome Stableford

Startlijst

Lidcode Naam Hcp Tijd Hole Flight
SERI 2/SERI 3 Hans Serier/Henny Serier 12.0,17.5 19:30 1 1
HOEK 6/HOEK 7 Ad van der Hoek/Sjaan van der Hoek 21.8,15.8 19:30 1 1
STEF 2/STEF 3 Leo Steffelaar/Goverien Steffelaar 25.2,36.0 19:30 1 2
FAAI 1/ALDE 1 Frans Faaij/Piet Alderliesten 18.6,26.0 19:30 1 2
LEEN 3/LEEN 1 Cock Leentfaar/Bruni Leentfaar 32.9,20.4 19:30 2 3
RAKT 1/RAKT 2 Ton van de Rakt/Ria van de Rakt 14.3,22.8 19:30 2 3
JORD 1/10906 Frans Jordan/Mirjam Jordan 24.1,24.2 19:30 2 4
KIMP 2/RUIT 2 Elly de Kimpe/Laura Ruitenbeek 28.6,35.0 19:30 2 4
10910 Regina Michelsen/ 26.5,25.9 19:30 6 5
10911 Roderich Michelsen/ 25.7,17.8 19:30 6 5
MASS 1/SPEE 3 Marc Massar/Evelien Spee 9.8, 7.3 19:30 7 7
LOON 3 Ivonne van Loon/ 27.0,24.0 19:30 7 7
BROE 2/STOO 1 Paul van den Broek/Ariejan Stoorvogel 19.7,19.5 19:30 8 9
BARE 4/VENR 1 Henny Barendregt/Petie van Venrooij 13.7,31.1 19:30 8 9
VERS14/OOMS 2 Ron Verschoor/Johan Ooms 35.5,16.7 19:30 8 10
SPEK 1 Martin van der Spek/ 28.7,38.0 19:30 8 10
ONG 1/ONG 2 Ignace Ong/Ying Ong 35.1,24.1 19:30 9 11
OTTE 2/MULL 2 Lia Otte/Marjo van Mullem 33.4,50.0 19:30 9 11
/ 54.0,23.0 19:30 10 13
10912 Sven Weeda/ 36.0,20.4 19:30 10 13
KNOL 1 Harrie Knol/ 33.5,30.0 19:30 10 14
VERR 4/VERR 1 Arie Verrijp/Hans Verrijp 16.3,17.0 19:30 10 14
BRUI 4/ETTE 1 Leo de Bruin/Adrie van Etten 12.9,13.7 19:30 11 16
KEMP 3/HAME 3 Jan van Kempen/Aad van den Hamer 9.1,15.8 19:30 11 16
SCHE13 Jolanda Schenk/ 21.3,36.0 19:30 18 18
VERH 5/VERH 7 Gerard Verhoeven/Monique Verhoeven 14.7,30.6 19:30 18 18