04-08-2016 Sticht. Handicart Golfdag 2016 Greensome Stableford

Startlijst

Lidcode Naam Hcp Tijd Hole Flight
STOO 1 Ariejan Stoorvogel/ 21.6,24.7 10:00 1 1
BEAT 1 Ros Beaton/ 36.0,28.4 10:00 1 1
8175 Mirjam v.d. Graaf/ 36.0,29.5 10:00 1 2
/ 18.9,27.8 10:00 1 2
MAAS 9/SART 1 Evert Maassen/Doesjka Sartorius 20.1,28.1 10:00 2 3
SMEE 1/SMEE 2 Jan Smeets/Olga Smeets 20.0,28.6 10:00 2 3
8189/8190 Glenny de Gaauw/Anne Schas 36.0,27.4 10:00 3 4
ZONR 3/OVER 5 Joke Zonruiter/Anja Overweg 36.0,14.8 10:00 3 4
8171/8172 Arie van Wijngaarden/Peet van Meel 32.0,20.8 10:00 4 6
8170/8169 Kees Machielse/Peter van Gelder 30.0,17.4 10:00 4 6
8191/8162 Hans de Kruyk/Hans De Kruijk 31.0,43.0 10:00 5 8
SCHM 2 Frank Schmitt/ 26.9,18.6 10:00 5 8
PROO 4/PROO 3 Bas van Prooijen/Gerda van Prooijen 30.9,22.6 10:00 5 9
8203 Snid/ 33.0,27.9 10:00 5 9
BOL 6/8202 Liesbeth Bol/Petra Theeuwkens 11.5,36.0 10:00 6 10
BELJ 1/WARN 1 Anita Beljaars/Regine Warnaar 23.7,36.0 10:00 6 10
3888/3889 Johan Rijsdijk/Huib Alblas 32.0,36.0 10:00 7 11
8186/5379 Marcel Boeghem/Willem in 't Veld 18.5,26.7 10:00 7 11
5389/8176 Quentin van Soldt/Ann van Beerendonk 24.0,18.6 10:00 8 13
BAKX 1/LEON 2 Gera Bakx/Burry Leonard 16.2,27.9 10:00 8 13
ZONR 2 Rinus Zonruiter/ 30.9,36.0 10:00 8 14
5461 (gast) Heykoop/ 31.0,31.5 10:00 8 14
RUIS 1 Len Ruissen 26.7 10:00 9 15
8177/8178 Jeannne Eshauer/Bea Stolk 31.8,30.9 10:00 9 15
8187/8188 Frans Bas/Bram v.d. Hoeven 36.0,36.0 10:00 9 16
6955/5378 Robert Visscher/Fred Tunderman 27.2,29.6 10:00 9 16
/ 28.6,33.8 10:00 10 17
3246/7506 Piet Mol/Marius Hagendoorn 28.0,32.5 10:00 10 17
DIGG 1/DIGG 2 Leen van Diggele/Jannie van Diggele 24.6,36.0 10:00 11 18
VONK 2/VONK 3 Willem Vonk/Stella Vonk 15.0,21.8 10:00 11 18
8181/8183 Roel Veldman/Hanneke Veldman 17.4,33.0 10:00 12 19
8179/8182 Jaap Lolkema/Corrie Lolkema 16.1,24.3 10:00 12 19
7828/8166 Jansen/Francien Jansen 21.3,24.1 10:00 13 22
/ 26.9,28.0 10:00 13 22
8205/8207 Leon van Wijngaarden/R. Salomons 19.0,13.0 10:00 14 23
8206 Jacques v.d. Zande/ 18.0,18.0 10:00 14 23
SCHA17 Ellen van der Schalie/ 22.7,23.1 10:00 14 24
8184/8161 Wouter Vlasklam/J.G. v.d. Velden 19.1,18.2 10:00 14 24
/ 32.2,36.0 10:00 16 27
ROVE 1 Ab Rovers/ 24.2,26.2 10:00 16 27
8168/8167 Seraline Ilerera/Aad v.d. Hamer 17.9,16.0 10:00 18 30
BAAT 1/8185 Eric de Baat/Anne Piek 23.0,17.9 10:00 18 30
VLUG 2/VLUG 1 John van der Vlugt/Ineke van der Vlugt 31.2,25.4 10:00 18 31
3881/3882 Ton v.d. Pluijm/Lies v.d. Pluijm 36.0,36.0 10:00 18 31