03-08-2017 Sticht. Handicart Golfdag 2017 Greensome Stableford

Startlijst

Lidcode Naam Hcp Tijd Hole Flight
/ 18.9,28.0 10:00 1 1
6377/HOEK13 Arend Jan Hoek/Sylvia Hoek 35.1,23.6 10:00 1 1
ZONR 3/OVER 5 Joke Zonruiter/Anja Overweg 33.5,14.8 10:00 1 2
SCHA17 Ellen van der Schalie/ 19.9,22.1 10:00 1 2
/ 30.0,24.9 10:00 2 3
LENG 2 Lies Lengkeek/ 30.9,24.9 10:00 2 3
VONK 2/VONK 3 Willem Vonk/Stella Vonk 16.4,22.9 10:00 2 4
6752/8162 Jan Verbakel/Hans De Kruijk 31.0,36.0 10:00 2 4
9159 Ton Mooren/ 54.0,36.0 10:00 3 5
9168 Iene Heiligers/ 54.0,44.0 10:00 3 5
BAAT 1/WIJN 3 Eric de Baat/Jan Wijnolts 24.0,21.6 10:00 3 6
/ 26.1, 9.7 10:00 3 6
8161/VLAS 1 J.G. v.d. Velden/Wouter Vlasblom 17.0,19.4 10:00 4 7
9147 E.P.A. de Maaijer/ 10.0,34.5 10:00 4 7
8071 Jan Vijfwinkel/ 25.2,33.8 10:00 4 8
PARD 1 Riet Pardoen/ 35.9,36.0 10:00 4 8
HAME 3/5375 Aad van den Hamer/Bas Boender 15.8,24.9 10:00 5 9
3910/5381 Anne Piek/Anneke Hielckert 18.2,23.4 10:00 5 9
HORD 3/4083 Aad Hordijk/Marleen Hordijk 23.7,36.0 10:00 5 10
STEF 2/STEF 3 Leo Steffelaar/Goverien Steffelaar 26.0,36.0 10:00 5 10
9160/9161 Carel Dentro/cora dentro-van der pol 28.0,33.0 10:00 6 11
DIGG 1/DIGG 2 Leen van Diggele/Jannie van Diggele 26.2,34.9 10:00 6 11
9134/PLAA 1 Martin Brouwer/Marianne Plaat 18.2,16.9 10:00 7 13
9132/9133 Cees Hollander den/Cees den Hollander 6.3, 5.3 10:00 7 13
SMEE 2 Olga Smeets/ 29.2,13.6 10:00 7 14
4416/VERS 3 Piet Mol/René Versfeld 30.0,17.7 10:00 7 14
BAKX 1/LEON 2 Gera Bakx/Burry Leonard 17.0,27.9 10:00 8 15
/ 36.0,34.7 10:00 8 15
/ 24.0,27.5 10:00 8 16
MAAS 6 Ria Maas/ 28.0,20.4 10:00 8 16
BELJ 1/ERVE 1 Anita Beljaars/Patricia van de Erve 23.0,16.1 10:00 9 17
/ 16.0,23.8 10:00 9 17
KOEN 2 Marion Koenders/ 17.8,20.0 10:00 9 18
9146/KLEE 1 Axel de Boer/Marja van Kleef 33.9,35.4 10:00 9 18
7549/SLUY 4 Ton de Bruin/Wilma van der Sluys 12.0,17.2 10:00 10 19
VALE 1/VALE 2 Eric van Valen/Caroline van Valen 16.5,10.9 10:00 10 19
9192/6853 Mijndert Maris/Anneke Maris 9.9,17.9 10:00 11 21
9259/7866 Ben van Wijk/Joke van de Wulp 22.0,28.0 10:00 11 21
8188/9158 Bram v.d. Hoeven/Berry Boesman 36.0,36.0 10:00 11 22
9156/9157 Robert Vischer/Piet vd Bos 27.2,36.0 10:00 11 22
8186/5379 Marcel Boeghem/Willem in 't Veld 15.7,24.6 10:00 12 23
8248/9155 (GAST) Wim Stroijmeijer/Susan Bierlaagh 19.0,29.7 10:00 12 23
RUIS 1 Len Ruissen/ 22.9,23.4 10:00 12 24
SUIK 1/9169 Karel Suiker/ Smid 26.0,29.0 10:00 12 24
HAME 1 Joop Hamelink/ 22.0,36.0 10:00 13 25
/ 26.0,29.5 10:00 13 25
/ 33.1,36.0 10:00 13 26
/ 27.0,28.4 10:00 13 26
HAMB 2/9240 Conny van Hamburg/Marjanne Snijder 36.0,24.0 10:00 14 27
STOO 1 Ariejan Stoorvogel/ 23.4,18.6 10:00 14 27
6307/RIJS 2 Renaldo van Rijswoud/Ben van Rijswoud 29.0,15.7 10:00 14 28
SLIJ 1/9149 Jan Slijkhuis/Mildred Vroegindeweij 34.5,36.0 10:00 14 28
3889/3888 Huib Alblas/Johan Rijsdijk 32.0,32.0 10:00 15 29
3334/5389 G. van de Berg/Quentin van Soldt 14.2,23.5 10:00 15 29
6959/9172 Cees Magielse/Harry de Groot 30.1,19.5 10:00 15 30
8171/8172 Arie van Wijngaarden/Peet van Meel 30.1,21.9 10:00 15 30
VLUG 2/VLUG 1 John van der Vlugt/Ineke van der Vlugt 30.7,26.3 10:00 16 31
ROVE 1 Ab Rovers/ 23.4,26.2 10:00 16 31
9263/3700 Simone Craats/Jeanneke Smit 21.6,21.6 10:00 16 32
WITZ 1/MAAT 6 Annette van Witzenburg/Erne Maat 31.9,17.8 10:00 16 32
ZONR 2/LANG 6 Rinus Zonruiter/Peter Langstraat 31.1,24.8 10:00 17 33
DREN 1/DREN 2 Piet Drenth/Leny Drenth 25.4,29.7 10:00 17 33
9238/9239 Robert Kalkman/Jan Hauck 29.0,31.2 10:00 17 34
9236/9237 Dik Vos/Hans Peet 21.4,26.0 10:00 17 34
BARE 3/VERH 4 Jim Barendse/Tanny Verhagen 21.0,27.0 10:00 18 35
KIMP 2/RAKT 2 Elly de Kimpe/Ria van de Rakt 34.6,24.5 10:00 18 35
/ 20.7,22.2 10:00 18 36
TROM 1/MARE 1 Marianne Tromp/Ann Marechal 20.5,17.6 10:00 18 36